
Formula Kamar Suhu Tinggi Dan Rendah Mobil Konstan Basah / Kelembaban
Kontak Person : Tessa Huang
Nomor telepon : +86 18027403449
ApaAPP : +8618027403449
Kuantitas min Order : | 1 set | Harga : | Dapat dinegosiasikan |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Kayu lapis | Waktu pengiriman : | 40 hari |
Menyediakan kemampuan : | 5 set / bulan |
Tempat asal: | CINA | Nama merek: | HeJin |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | Calibration Certificate(cost additional) | Nomor model: | AM0059 |
Informasi Detail |
|||
Tingkat Kebocoran Alarm: | 5E-5 mbar.l/dtk | Konsumsi energi: | 15kw |
---|---|---|---|
Stasiun Deteksi: | 1 stasiun | Tekanan Pengisian Helium: | 0-0,5Mpa |
Takt Produksi: | 34s/buah | Kebisingan: | 75db |
Menyoroti: | Alat Uji Suku Cadang Mobil 15KW,Alat Uji Suku Cadang Mobil 75db,uji baterai mobil 15KW |
Deskripsi Produk
Pengenalan Produk:
Peralatan ini adalahdetektor heliumuntuk baterai cangkang baja setelah lubang injeksi disegel dan dilas.Ini terutama mencakup proses seperti pemindaian baterai, pemberian makan, evakuasi,pengisian helium, inspeksi helium, dan pembongkaran.Sinyal helium dideteksi kebocoranrongga terdeteksi olehdetektor kebocoran helium, yang dapat menilai kebocoran benda kerja dengan cepat dan akurat dengan presisi tinggi.Peralatan Uji Suku Cadang Mobil
Parameter teknik:
Ukuran | 2000mm * 2500mm * 2000mm | |
Tingkat kebocoran alarm | 5E-5 mbar.l/dtk | |
Konsumsi energi | 15KW | |
Stasiun deteksi | 1 stasiun | |
Tekanan pengisian helium | 0-0,5MPa | |
Metode deteksi kebocoran kotor | Deteksi kebocoran tekanan negatif | |
Takt produksi | 34s/buah | Termasuk operasi manual selama 6 detik |
Metode penyegelan produk | Secara otomatis | |
Bongkar muat produk | manual | |
Fitting | Total 2 set perlengkapan untuk 1 produk | Perlengkapan perlu diubah saat menguji produk yang berbeda |
Pengolahan data | Dengan pemrosesan data dan fungsi penyimpanan parameter | Pengolahan data |
Kebisingan | 75db(1 meter dari perangkat) | Tidak dihitung saat perangkat mulai |
Pricut:
Masukkan Pesan Anda