
Formula Kamar Suhu Tinggi Dan Rendah Mobil Konstan Basah / Kelembaban
Kontak Person : Tessa Huang
Nomor telepon : +86 18027403449
ApaAPP : +8618027403449
Kuantitas min Order : | 1 set | Harga : | Dapat dinegosiasikan |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Kayu lapis | Waktu pengiriman : | 40 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T | Menyediakan kemampuan : | 10 set/bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | HeJin |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | Calibration Certificate(cost additional) | Nomor model: | AM0029 |
Informasi Detail |
|||
Suhu: | RT+10℃~70℃ | Kelembaban: | ±1%RH |
---|---|---|---|
Suhu dan kelembaban: | Resistensi PT100Ω / MV Platinum | Kecepatan putar meja putar: | 1~3r/mnt |
Sumber lampu pipa cahaya: | Tabung berpendingin air | Kehidupan pipa lampu: | Sekitar 1.200 jam |
Area paparan yang efektif: | 3760cm2~7500cm2 | Tekanan air hujan: | 0.12~0.15Mpa |
Menyoroti: | Ruang Uji Tahan Cuaca Lampu Xenon,Ruang Uji Tahan Cuaca Suku Cadang Mobil,Peralatan Uji Suku Cadang Mobil Berpendingin Air |
Deskripsi Produk
Lampu Xenon Ruang Uji Tahan Cuaca Tipe Pendingin Air Alat Uji Suku Cadang Mobil ISO105-B04:1994 IEC60068 RT+10℃ ~.70℃.
Pengenalan Produk:
Lampu busur Xenon yang mensimulasikan spektrum sinar matahari penuh untuk mereproduksi gelombang cahaya destruktif yang ada di lingkungan yang berbeda dapat memberikan simulasi lingkungan yang sesuai dan tes yang dipercepat untuk penelitian ilmiah, pengembangan produk, dan kontrol kualitas.
Ketahanan penuaan beberapa bahan di bawah aksi sumber cahaya suhu tinggi dievaluasi dengan paparan cahaya dan radiasi termal lampu busur xenon. Ini terutama digunakan dalam otomotif, pelapis, karet, plastik, pigmen, perekat, kain, aerospace, kapal, kapal, industri elektronik, industri pengemasan, dll.Peralatan Uji Suku Cadang Mobil
Mesin uji ketahanan iklim lampu Xenon ini dapat digunakan untuk pemilihan bahan baru, mengubah bahan yang ada atau mengevaluasi daya tahan setelah perubahan komposisi bahan, dan dapat dengan baik mensimulasikan perubahan yang disebabkan oleh paparan bahan terhadap sinar matahari di bawah kondisi lingkungan yang berbeda.Peralatan Uji Suku Cadang Mobil
Memenuhi standar:
AATCC16, ASTM G155, GB / T18244-2000, GB / T12831-91, GB / T8430-1998, ISO105-B04:1994, ISO4892-2:2006, GB/T16422.2-2014, GJB150.7A-2009, GB /T1865-2009, ISO11341:2004, GB/T2423.24-2013, IEC60068-2-5:2010, dll.Peralatan Uji Suku Cadang Mobil
Parameter:
Model | AM0029-SW-280 | AM0029-SW-500 | AM0029-SW-1000 |
Ukuran Kotak Internal W * D * T (mm) | 600×600×800 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 |
Dimensi kotak luar W * D * T (mm) | 1200 × 1345 × 1900 | 1400×1545×2100 | 1600×1745×2300 |
Diameter meja putar (mm) | 400 | 600 | 800 |
Kisaran suhu | RT+10℃~70℃ | ||
Suhu standar hitam | 40℃ ~ 100℃ dapat disesuaikan (siklus ringan);25~85℃ (siklus gelap) | ||
Kisaran kelembaban | 30% ~ 98% RH (dalam gelap);20% ~ 60% RH (dalam cahaya) | ||
Keseragaman suhu | ±3℃ | ||
Akurasi suhu | ± 0,1℃ | ||
Akurasi kelembaban | ±1%RHPeralatan Uji Suku Cadang Mobil | ||
Sensor suhu dan kelembaban | Resistensi PT100Ω / MV Platinum | ||
Kecepatan putar meja putar | 1~3r/mnt | ||
Sumber lampu pipa cahaya | Tabung berpendingin air | ||
Kehidupan pipa lampu | Sekitar 1.200 jam | ||
Kekuatan tabung lampu | 6.5KWPeralatan Uji Suku Cadang Mobil | ||
Area paparan yang efektif | 3760cm2~7500cm2 | ||
Waktu siklus ringan | 1~999H, M, dan S terus menerus disesuaikan | ||
Waktu curah hujan | 1 ~ 9999 menit curah hujan terus menerus dapat disesuaikan | ||
Siklus curah hujan | Interval 1~240 menit (mati) curah hujan dapat disesuaikan | ||
Siklus semprotan air | 18 menit / 102 menit atau 12 menit / 48 menit (waktu semprotan air / tanpa waktu semprot) | ||
Tekanan air hujan | 0.12~0.15Mpa | ||
Diameter lubang nosel air | 0.8mm | ||
Ukuran sampel standar | 75mm × 150mm | ||
Jenis filter cahaya | Filter kaca jendela, filter matahari, filter ultraviolet, dapat memilih salah satu | ||
Intensitas radiasi lampu xenon | Pita 290 hingga 2450 nm adalah 400 hingga 1120 W/m2 | ||
Pita 420nm, 0,55~1,1W/m2 | |||
Pita 340nm, 0,35~0,7W/m2 | |||
Pita 300 hingga 400nm, 40W ~ 60W | |||
Gunakan bahan | Bahan kotak luar: S US201 stainless steel atau cat pelat dasi dingin | ||
Bahan kotak internal: SUS, 304 stainless steel berkualitas tinggi | |||
Bahan bingkai sampel: SUS304 stainless steel berkualitas tinggi | |||
Kusen pintu: tahan suhu tinggi dan rendah penuaan karet silikon pintu penyegelan strip | |||
Kondisi layanan | Tegangan: 380 ± 10%V, 50 ± 1%Hz, kekuatan sistem lima-kawat tiga fase 15KW | ||
Kondisi sekitar | Suhu 5 ~ 30 , suhu relatif 85% RH, tekanan udara 86kPa ~ 106kPa | ||
Perangkat perlindungan keamanan | Kebocoran, korsleting, suhu berlebih, kekurangan air, motor terlalu panas, proteksi arus lebih |
Masukkan Pesan Anda