
Formula Kamar Suhu Tinggi Dan Rendah Mobil Konstan Basah / Kelembaban
Kontak Person : Tessa Huang
Nomor telepon : +86 18027403449
ApaAPP : +8618027403449
Kuantitas min Order : | 1 set | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Kayu lapis | Waktu pengiriman : | 40 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T | Menyediakan kemampuan : | 10 set/bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | HeJin |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | Calibration Certificate(cost additional) | Nomor model: | AM0028 |
Informasi Detail |
|||
Suhu relatif: | 85% RH | Sumber Daya listrik: | <i>AC380V± 10%;</i> <b>AC380V± 10%;</b> <i>50±0.5Hz;</i> <b>50±0.5Hz;</b> <i>16KW</i> <b>16KW</b> |
---|---|---|---|
Nozel air: | 0.8mm | air hujan: | 0.12~0.15Mpa |
Suhu: | ± 0,1℃ | Kelembaban: | ±1%RH |
Kehidupan pipa lampu: | Sekitar 1.200 jam | ||
Menyoroti: | Alat Uji Suku Cadang Mobil Berpendingin Udara,Alat Uji Suku Cadang Lampu Xenon |
Deskripsi Produk
Ruang uji tahan cuaca lampu Xenon (tipe berpendingin udara) Peralatan Uji Suku Cadang Mobil ISO 105-B04:1994 ISO4892-2:2006
Pengenalan Produk:
Menggunakan lampu busur xenon yang dapat mensimulasikan spektrum sinar matahari penuh untuk mereproduksi gelombang cahaya destruktif yang ada di lingkungan yang berbeda dapat memberikan simulasi lingkungan yang sesuai dan dasar uji akselerasi untuk penelitian ilmiah, pengembangan produk, dan kontrol kualitas. Uji penuaan dilakukan dengan paparan sampel material untuk xenon arc light dan radiasi termal.Untuk mengevaluasi ketahanan cahaya dan sifat tahan cuaca dari beberapa bahan di bawah aksi sumber cahaya suhu tinggi.Terutama digunakan dalam cat, cat, karet, plastik, pigmen, perekat, kain, kosmetik, aerospace , kapal, otomotif, industri elektronik, industri pengemasan, dll.
Memenuhi standar:
AATCC16, ASTM G155, GB / T18244-2000, GB / T12831-91, GB / T8430-1998, ISO 105-B04:1994, ISO4892-2:2006, GB/T16422.2-2014, GJB150.7A-2009, GB/T1865-2009, ISO11341:2004, GB/T2423.24-2013, IEC60068-2-5:2010, dll.
Parameter:
Model | AM0028-SF-270 | AM0028-SF-500 | AM0028-SF-1000 |
Ukuran Kotak Internal W * D * T (mm) | 600×750×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 |
Dimensi kotak luar W * D * T (mm) | 1200 × 1350 × 1900 | 1350 × 1400 × 2050 | 1400×1600×2200 |
Kisaran suhu | RT+10℃~70℃ | ||
Suhu standar hitam | 40℃ ~ 100℃ dapat disesuaikan (siklus ringan);25~85℃ (siklus gelap) | ||
Kisaran kelembaban | 30% ~ 98% RH (dalam gelap);20%~60%RH (saat menyala) | ||
Keseragaman suhu | ±3℃ | ||
Akurasi suhu | ± 0,1℃ | ||
Akurasi kelembaban | ±1%RH | ||
Sumber lampu pipa cahaya | Pipa tipe berpendingin udara (Q-LAB domestik atau impor) | ||
Kehidupan pipa lampu | Sekitar 1.200 jam | ||
Kekuatan tabung lampu | 1.8KW atau 2KW.5 | ||
Area paparan yang efektif | 2200cm2~6400cm2 | ||
Waktu siklus ringan | 0~999H, M, dan S terus menerus disesuaikan | ||
Waktu curah hujan | 0 ~ 9999 menit curah hujan terus menerus dapat disesuaikan | ||
Siklus curah hujan | Interval 1~240 menit (mati) curah hujan dapat disesuaikan | ||
Siklus semprotan air | 18 menit / 102 menit atau 12 menit / 48 menit (waktu semprotan air / tanpa waktu semprot) | ||
Tekanan air hujan | 0.12~0.15Mpa | ||
Diameter lubang nosel air | 0.8mm | ||
Jarak antara rak sampel dan lampu | 200 ~ 500MM Dapat Disesuaikan | ||
Jenis filter cahaya | Filter kaca jendela, filter matahari, filter ultraviolet, dapat memilih salah satu | ||
Intensitas iradiasi | Spektrum penuh berkisar dari pita 290 hingga 2450 nm dari 400 hingga 1120 W/m2 | ||
Penyinaran pada pita 420nm adalah 0,55~1,1W/m2 | |||
Iradiasi pada pita 340nm adalah 0,35~0,7W/m2 | |||
Iradiasi pada pita 300 hingga 400 nm adalah 40 W hingga 60 W | |||
Gunakan bahan | Bahan kotak luar: S US201 stainless steel atau cat pelat dasi dingin | ||
Bahan kotak internal: SUS, 304 stainless steel berkualitas tinggi | |||
Bahan bingkai sampel: SUS304 stainless steel berkualitas tinggi | |||
Kusen pintu: tahan suhu tinggi dan rendah penuaan karet silikon pintu penyegelan strip | |||
Kondisi penggunaan peralatan | Catu daya: AC380V± 10%;50±0.5Hz;Sistem lima kawat tiga fase 16KW | ||
Kondisi sekitar | Suhu 5℃ ~30℃.Suhu relatif 85%RH.Tekanan udara 86kPa~106kPa. | ||
Perangkat perlindungan keamanan | Kebocoran, korsleting, suhu berlebih, kekurangan air, motor terlalu panas, proteksi arus lebih |
Masukkan Pesan Anda