
Formula Kamar Suhu Tinggi Dan Rendah Mobil Konstan Basah / Kelembaban
Kontak Person : Tessa Huang
Nomor telepon : +86 18027403449
ApaAPP : +8618027403449
Kuantitas min Order : | 1 set | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Kayu lapis | Waktu pengiriman : | 40 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T | Menyediakan kemampuan : | 10 set/bulan |
Tempat asal: | CINA | Nama merek: | HeJin |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | Calibration Certificate(cost additional) | Nomor model: | AM0036 |
Informasi Detail |
|||
Penyimpanan panas: | +50℃~+180 | Waktu pemulihan dampak: | Sekitar 5 menit |
---|---|---|---|
Dampak suhu tinggi dan rendah: | 30 menit lebih dari | Pengaturan suhu tinggi: | +60 +150 |
Pengaturan suhu rendah: | -65℃ -10℃ | Fluktuasi suhu di zona sampel: | ± 0,5℃ (pada suhu konstan) |
Penyimpangan suhu: | ± 2℃ (tanpa beban, pada keadaan konstan) | Sensor temperatur: | Kelas A PT100 presisi tinggi |
Menyoroti: | Alat Uji Suku Cadang Mobil PT100,Alat Uji Suku Cadang Mobil Tiga Kotak |
Deskripsi Produk
Penguji Dampak Dingin Dan Panas tiga-Kotak Alat Uji Suku Cadang Mobil IEC60068
Pengenalan Produk:
Mesin uji dampak panas dan dingin adalah untuk menguji apakah produk memiliki dampak buruk karena perubahan suhu tinggi dan rendah yang cepat tanpa memindahkan barang yang akan diuji.Ini adalah alat uji yang diperlukan untuk logam, plastik, karet, listrik dan elektronik, suku cadang mobil dan industri material lainnya.Peralatan Uji Suku Cadang Mobil
Memenuhi standar:
GJB 150.4-1986 uji suhu rendah;Peralatan Uji Suku Cadang Mobil
GJB 150.3-1986 uji suhu tinggi;
Uji dampak suhu GJB 150.5-1986;
GB / T 5170.2-1996 alat uji suhu;
GB / T 2423.1-2001 (IEC60068-2-1:1990) uji A: Metode uji suhu rendah;
GB / T 2423.2-2001 (IEC60068-2-2:1974) uji B: Metode uji suhu tinggi;
GB / T 2423.22-2002 (IEC60068-2-14:1984) uji N: Uji perubahan suhu metode uji Na.
Indikator teknis dampak panas dan dingin tiga kotak:
Model | AM0036-LC64 | AM0036-LC100 | AM0036-LC150 | AM0036-LC200 |
Ukuran kotak dalam mm (P * T * D) | 400×400×400 | 500 × 450 × 450 | 600×500×500 | 650 × 460 × 670 |
Dimensi garis luar mm (L * T * D) | 1440×1910×1825 | 1520 × 1990 × 2050 | 1620×2040×2100 | 1620×1980×2140 |
Kisaran dampak suhu | A:-40~+150, B:-55~+150℃, C:-65~+150℃ | |||
Kisaran suhu penyimpanan dingin di area suhu rendah | -10℃~-50℃; -10℃~-65℃; -10℃~-75℃ | |||
Kisaran suhu penyimpanan panas di area suhu tinggi | +50℃~+180 | |||
Waktu pemulihan dampak | Sekitar 5 menit | |||
Suhu tinggi dan rendah berdampak pada waktu suhu konstan | 30 menit lebih dari | |||
Pengaturan suhu tinggi | +60 +150 | |||
Pengaturan suhu rendah | -65℃ -10℃ | |||
Fluktuasi suhu di zona sampel | ± 0,5℃ (pada suhu konstan) | |||
Rentang akurasi suhu | Akurasi set: ± 0,1℃, menunjukkan akurasi: ± 0,1℃, resolusi: ± 0,1 | |||
Penyimpangan suhu | ± 2℃ (tanpa beban, pada keadaan konstan) | |||
Sensor temperatur | Kelas A PT100 presisi tinggi | |||
kriogen | R404a, R23Peralatan Uji Suku Cadang Mobil | |||
Struktur kotak | Dengan area uji produk independen, area penyimpanan panas suhu tinggi, area penyimpanan dingin suhu rendah | |||
Bahan kotak internal | Pelat baja tahan karat SUS304 | |||
Bahan kotak luar | Cat kue piring dasi dingin | |||
bahan isolasi | Busa poliuretan keras + kapas isolasi | |||
Mode round-robin | Kipas angin multi-pisau | |||
Pemanas | Pemanas listrik paduan bermerek nikel | |||
kondensator | Kondensor tipe shell-tube (tipe berpendingin air) | |||
Evaporator | Penyesuaian kapasitas beban otomatis tipe sirip kinerja tinggi, penggunaan jangka panjang dari suhu rendah dan kondisi kelembaban tinggi tanpa frosting | |||
Pengontrol | Layar kontrol sentuh LCD berwarna 7 inci + modul PLC | |||
Kapasitas program |
Kapasitas program yang tersedia: maksimum 120 kelompok;setiap pengaturan waktu bagian: 99 jam 59 poin;Peralatan Uji Suku Cadang Mobil |
|||
Peringkat layanan | Sekitar 9~30KW (pemanasan dan pendinginan otomatis berdasarkan operasi PID) | |||
Sumber pasokan | 380V ± 10%V;50Hz;tiga fase empat kawat + kabel pembumian, resistansi pembumian pelindung kurang dari 4 | |||
Perangkat keamanan |
Perlindungan suhu ultra, perlindungan kelebihan beban motor, sakelar perlindungan tegangan tinggi kompresor, sakelar perlindungan panas berlebih kompresor, perlindungan arus berlebih kompresor, sakelar perlindungan fase bawah tegangan berlebih, pemutus sirkuit kebocoran, perlindungan abnormal air pendingin. |
Masukkan Pesan Anda