
Formula Kamar Suhu Tinggi Dan Rendah Mobil Konstan Basah / Kelembaban
Kontak Person : Tessa Huang
Nomor telepon : +86 18027403449
ApaAPP : +8618027403449
Kuantitas min Order : | 1 set | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Kayu lapis | Waktu pengiriman : | 40 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T | Menyediakan kemampuan : | 10 set/bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | HeJin |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | Calibration Certificate(cost additional) | Nomor model: | AM0027 |
Informasi Detail |
|||
Kekuatan tabung lampu: | 40W / cabang | Merk pipa ringan: | Q-LAB AS / Domestik (teelong) |
---|---|---|---|
Kehidupan pipa lampu: | Sekitar 1.600 jam | Kisaran suhu papan: | 50℃~63℃ |
Suhu uji koagulasi dingin: | 50℃±3℃ | Kisaran kelembaban kondensasi: | 75% RH |
Keseragaman suhu: | ±3℃ | Fluktuasi suhu: | ± 0,5℃ |
Menyoroti: | Ruang Penuaan Dipercepat UV Sepeda Motor,Ruang Penuaan Dipercepat UV ISO 4892-3 |
Deskripsi Produk
Ruang penuaan yang dipercepat UV ISO4892-3: 2006 Alat Uji Suku Cadang Mobil
Pengenalan Produk:
Kotak penuaan yang dipercepat UV dapat mensimulasikan kerusakan yang disebabkan oleh sinar matahari, hujan, dan embun.UV menggunakan lampu UV fluoresen untuk mensimulasikan efek paparan sinar matahari, dan untuk mensimulasikan air hujan dan embun dengan uap air yang mengembun.Bahan yang diuji diuji dalam program siklus cahaya dan kelembapan bergantian pada suhu tertentu. UV membutuhkan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu untuk mereproduksi bahaya dari bulan ke tahun di luar ruangan. Jenis bahaya meliputi: memudar, perubahan warna, kehilangan cahaya, perubahan bubuk, retak , kekeruhan, gelembung udara, kerapuhan, penurunan kekuatan, dan oksidasi.Data uji coba UV dapat membantu Anda memilih bahan baru dan menilai bagaimana perubahan formula memengaruhi daya tahan produk baru.
Ini banyak digunakan dalam cat dan cat tinta, resin, plastik, karet, percetakan dan pengemasan, profil aluminium, perekat, mobil, industri sepeda motor, kosmetik, logam, elektronik, pelapisan listrik, obat-obatan, dll.Peralatan Uji Suku Cadang Mobil
Memenuhi standar:
GB/T16585-1996, GB/T16422.3-2014, ISO4892-3:2006, GB / T14522-93, dll.Peralatan Uji Suku Cadang Mobil
Parameter:
Model | AM0027-UV-1 | AM0027-UV-2 | |
tipe produk | tipe menara | Jenis kotak | |
Ukuran kotak dalam mm (L * D * H) | 1140×400×500 | 1140×600×500 | |
Ukuran eksterior mm (L * D * T) | 1340×630×1400 | 1420×700×1660 | |
Lampu Sumber |
Panjang gelombang tabung lampu (Pilih satu) |
UVA-340, pita 315 hingga 400 nm, dan radiasinya 0,35~1,2W/m2 | |
UVA-351, pita 351 hingga 400 nm, dan radiasinya 0,35~1,2W/m2 | |||
UVB-313, pita 280 hingga 315 nm, dan radiasinya 0,35~1,2W/m2 | |||
Jumlah tabung lampu | Delapan | ||
Kekuatan tabung lampu | 40W / cabang | ||
Merk pipa ringan | Q-LAB AS / Domestik (teelong) | ||
Kehidupan pipa lampu | Sekitar 1.600 jam | ||
Fungsi peralatan | Fungsi dasar | Suhu, cahaya, semprotan, dan kondensasi | |
Fungsi opsional | Tampilan radiasi: dilengkapi dengan iradiator genggam atau terpasang (opsional) | ||
Penyesuaian pencahayaan: sistem peredupan | |||
indeks teknis | Kisaran suhu papan | 50℃~63℃Peralatan Uji Suku Cadang Mobil | |
Suhu uji koagulasi dingin | 50℃±3℃ | ||
Kisaran kelembaban kondensasi | 75% RH | ||
Keseragaman suhu | ±3℃ | ||
Fluktuasi suhu | ± 0,5℃ | ||
Jarak antara sampel dan tabung lampu | 55mmPeralatan Uji Suku Cadang Mobil | ||
Jarak pusat di dalam pipa lampu | 65~70mm | ||
Ukuran benda uji standar tipe menara | 75 × 150mm 42 buah | ||
Waktu ujian | 1~9999 H, M, dan S dapat disesuaikan | ||
Sistem perlindungan keamanan | Perlindungan pesanan baris, perlindungan kebocoran listrik, perlindungan suhu super, perlindungan abnormal | ||
Kondisi penggunaan peralatan | Catu daya: 220V;frekuensi: 50Hz;daya: 4.5KW | ||
Kondisi sekitar | Suhu adalah 5 ~ 30 ;suhu relatif adalah 85% RH | ||
Bahan empedu internal | Pelat baja tahan karat SUS304 | ||
Bahan kotak luar | SUS304 stainless steel / cat kue | ||
Sistem pengaturan | Layar sentuh Siemens dan pengontrol PLC | ||
Komponen utama | France Schneider semua peralatan listrik dan Omron Jepang | ||
Sensor iradiasi | Impor sensor iradiasi cerdas, output sinyal 0-5V | ||
Sistem perlindungan keamanan | Perlindungan pesanan baris, perlindungan kebocoran listrik, perlindungan suhu berlebih, perlindungan abnormal |
Masukkan Pesan Anda