
Formula Kamar Suhu Tinggi Dan Rendah Mobil Konstan Basah / Kelembaban
Kontak Person : Tessa Huang
Nomor telepon : +86 18027403449
ApaAPP : +8618027403449
Kuantitas min Order : | 1 set | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Kayu lapis | Waktu pengiriman : | 40 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T | Menyediakan kemampuan : | 10 set/bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | HeJin |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | Calibration Certificate(cost additional) | Nomor model: | AM0028 |
Informasi Detail |
|||
ruang ujian: | 50℃± 1℃ | Ember udara jenuh: | 63℃± 1℃ |
---|---|---|---|
Keseragaman suhu: | ±2℃ | Fluktuasi suhu: | ± 0,5℃ |
Pemukiman kabut asin: | 12ml/80cm2/jam | Tegangan suplai: | AC220V ± 10%, 50HZ |
Menyoroti: | Alat Uji Suku Cadang Mobil IEC68-2-52,Alat Uji Suku Cadang Mobil 80cm2 / jam |
Deskripsi Produk
Penguji semprotan saline IEC68-2-11, Alat Uji Suku Cadang Mobil IEC68-2-52
Pengenalan Produk:
Mesin ini digunakan untuk menguji ketahanan korosi produk setelah perawatan permukaan berbagai bahan, termasuk pelapisan, pelapisan listrik, film kulit anorganik dan organik, minyak anti karat katodik dan perawatan anti korosi lainnya.Peralatan Uji Suku Cadang Mobil
memenuhi kriteria:
GB/T 2423.17-1993, GB/T 2423.18-2000, GB/T 10125-1997, ASTM.B117-97, JIS H8502, IEC68-2-11, IEC68-2-52 1996, GB.10587-89, CNS .4158,CNS.4159, GB / T 12967.3-91, dll.Peralatan Uji Suku Cadang Mobil
Parameter:
Model | AM0025-Y60 | AM0025-Y90 | AM0025-Y120 | AM0025-Y160 |
Ukuran kotak di dalam mm | 600×400×450 | 900×600×500 | 1200 × 1000 × 500 | 1600 × 1000 × 500 |
Ukuran kotak luar mm | 1070×600×1180 | 1410 × 880 × 1280 | 1900×1300×1400 | 2300×1300×1400 |
Kontrol termostatik | Uji semprot saline untuk NSS;ACSS | Ruang uji: 35℃± 1℃Peralatan Uji Suku Cadang Mobil | ||
Ember udara jenuh: 47℃± 1℃ | ||||
Uji ketahanan korosi NSS;CASS
|
Ruang uji: 50℃± 1℃ | |||
Ember udara jenuh: 63℃± 1℃ | ||||
Keseragaman suhu | ±2℃ | |||
Fluktuasi suhu | ± 0,5℃ | |||
Pemukiman kabut asin | 1~2ml/80cm2/jam | |||
Metode semprot | Siklus opsional yang berkelanjutan | |||
Sistem semprot | Perangkat semprotan menara dilengkapi dengan semprotan bebas kristal | |||
Segel | Gunakan segel air tanpa limpahan semprotan garam | |||
Waktu pengujian | 1~999 (jam, menit, detik) Dapat disesuaikan | |||
Tegangan suplai | AC220V ± 10%, 50HZ | |||
Sistem penambahan air | Gunakan sistem suplemen air, secara otomatis ketika level air terlalu rendah | |||
bahan kotak | Impor tahan korosi, tahan penuaan, pelat PVC kekuatan tinggi | |||
Perangkat perlindungan keamanan | Otomatis memotong catu daya pada ketinggian air rendahPeralatan Uji Suku Cadang Mobil | |||
Saat suhu berlebih, secara otomatis memutus perangkat catu daya | ||||
Pasang perangkat lampu peringatan keselamatanPeralatan Uji Suku Cadang Mobil |
Masukkan Pesan Anda