
Formula Kamar Suhu Tinggi Dan Rendah Mobil Konstan Basah / Kelembaban
Kontak Person : Tessa Huang
Nomor telepon : +86 18027403449
ApaAPP : +8618027403449
Kuantitas min Order : | 1 set | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Kayu lapis | Waktu pengiriman : | 40 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T | Menyediakan kemampuan : | 10 set/bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | HeJin |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | Calibration Certificate(cost additional) | Nomor model: | AM0019 |
Informasi Detail |
|||
Sumber Daya listrik: | 220V | Frekuensi: | 50Hz |
---|---|---|---|
Kekuatan: | 2Kw | Suhu: | 5℃~40 |
suhu relatif: | 85% RH | Wadah: | S304 |
Menyoroti: | Alat Uji Suku Cadang Mobil 2KW,Alat Uji Suku Cadang Mobil IPX8,Mesin Uji Tekanan Immersion IPX8 |
Deskripsi Produk
IPX8 Mesin uji tekanan imersi Alat Uji Suku Cadang Mobil IEC60529 ISO20653 IEC60068
Pengenalan Produk:
Peralatan ini digunakan untuk menilai kinerja yang baik dari penutup produk dan komponen selama penyimpanan, transportasi dan penggunaan dalam cuaca hujan. Ini terutama cocok untuk produk listrik dan elektronik, lampu, lemari listrik, komponen listrik, produk komunikasi, mobil, sepeda motor dan bagian-bagiannya, pencahayaan luar ruangan dan perangkat sinyal dan produk lainnya untuk melakukan uji kinerja tahan air dan uji tingkat tahan air IP.Peralatan Uji Suku Cadang Mobil
memenuhi kriteria:
GB4208-2017,IEC60529:2013,ISO20653:2006,GB2423.38-2005,IEC60068-2-18:2000, dll.Peralatan Uji Suku Cadang Mobil
Parameter:
model | AM0019-IPX8-400 | AM0019-IPX8-600 | AM0019-IPX8-800 | AM0019-IPX8-1000 |
Diameter dalam tangki adalah mm | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Tinggi badan tangki adalah mm | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
Kedalaman air simulasi | 0~30m;0~50m;0~100m;0~200m;0~300m (opsional) | |||
Tekanan tetap kisaran | Tekanan normal ~ 300kap;tekanan normal ~500kap, tekanan normal ~1000kap;tekanan normal ~2000kap;tekanan normal ~ 3000kap (opsional) | |||
Berat keranjang adalah kg | 10 | |||
Tangki stainless steel setebal mm | Baik 3mm atau 5mm | |||
Kontrol waktu | 0~99 Menit 99 detikPeralatan Uji Suku Cadang Mobil | |||
Tampilan ketinggian air | Timbangan ditambahkan ke pipa air | |||
Mengambil | Keranjang gantung stainless steel tipe genggam | |||
Pemilihan sistem kontrol | Kontrol pengukur tekanan atau kontrol layar sentuh (opsional) | |||
Wadah | Tangki baja tahan karat S304Peralatan Uji Suku Cadang Mobil | |||
karakteristik produk | Perangkat uji anti-perendaman air ini dengan perangkat anti huru hara perlindungan tekanan dan perangkat pelepasan tekanan drainase | |||
Kondisi penggunaan peralatan | Catu daya: 220V;Frekuensi: 50Hz;daya: 2KW | |||
Kondisi sekitar | Suhu 5 hingga 40 suhu relatif 85% RH | |||
Perangkat perlindungan keamanan | Catu daya kelebihan beban, perlindungan hubung singkat Perlindungan tanah, perlindungan kekurangan air Alarm berbunyi |
Masukkan Pesan Anda