
Formula Kamar Suhu Tinggi Dan Rendah Mobil Konstan Basah / Kelembaban
Kontak Person : Tessa Huang
Nomor telepon : +86 18027403449
ApaAPP : +8618027403449
Kuantitas min Order : | 1 set | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Kayu lapis | Waktu pengiriman : | 40 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T | Menyediakan kemampuan : | 10 set/bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | HeJin |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | Calibration Certificate(cost additional) | Nomor model: | AM0016 |
Informasi Detail |
|||
Standar: | ISO-20653-2006、GBT-2423.37 | Kekosongan: | 60~600L/H |
---|---|---|---|
Waktu tes yang telah ditentukan sebelumnya: | 0s~999h99m | Sampel: | 30kg |
Menyoroti: | GBT-2423.37 Alat Uji Suku Cadang Mobil,Alat Uji Suku Cadang Mobil Peniup Debu,Ruang Uji Peniupan Debu |
Deskripsi Produk
Ruang Uji Peniupan Debu ISO-20653-2006,GBT-2423.37 Alat Uji Suku Cadang Mobil
Peralatan ini cocok untuk pengujian elektronik listrik, mobil, suku cadang sepeda motor, dan segel untuk mencegah debu pasir memasuki segel dan cangkang di lingkungan debu besar. Untuk menguji kinerja penggunaan, penyimpanan dan transportasi produk elektronik dan listrik, mobil, suku cadang sepeda motor, dan segel di lingkungan pasir dan debu. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menentukan kemungkinan efek berbahaya dari partikel yang dibawa oleh aliran udara pada produk listrik. Pengujian ini dapat digunakan untuk mensimulasikan udara terbuka pasir dan debu. kondisi yang disebabkan oleh gangguan alam atau buatan seperti gerak kendaraan.Peralatan Uji Suku Cadang Mobil
Memenuhi standar:
GB/T 2423.37-2006 Uji Lc1 atau Lc2, uji IEC 60068-2-68 Lc1 atau Lc2 Uji peniupan debu untuk IS0 20653:2006, prosedur I uji prosedur untuk GJB150.12A-2009, prosedur I uji prosedur untuk MIL-STD- 810H 510.7Peralatan Uji Suku Cadang Mobil
prinsip desain:
Rancang corong berbentuk kerucut, bagian bawah pengumpul debu, di mulut ekstraksi debu (kanan) pasang saluran masuk kipas sirkulasi turbin tekanan tinggi, debu ke kotak bagian dalam di bagian bawah kotak melalui bagian bawah ke kiri ke atas, sebelum kotak pembuangan, tiup debu debu dari kiri ke kotak uji, debu debu horizontal ke kanan, sehingga mulai berputar.
Kotak kontrol dan kotak uji adalah tipe keseluruhan:
Bagian bawah badan ruangan berbentuk corong, dan motor pengocok debu di bagian bawah akan membantu pemulihan debu
Kotak uji kira-kira berbentuk kubus, yang panjang tepinya pada penampang aliran udara paling sedikit 3 kali panjang maksimum sisi vertikal atau horizontal dari arah aliran udara vertikal.Kotak uji memiliki fungsi pemanas;Peralatan Uji Suku Cadang Mobil
Kotak uji memiliki kotak pra-perawatan, dan kedua kotak memiliki bagian aliran udara yang sama.Lembar pengalihan udara ditempatkan di belakang pintu masuk saluran aliran udara yang mengarah ke kotak depan, menghasilkan aliran udara laminar horizontal melalui pengaturan keseluruhan, mengatur perangkat blower yang menghasilkan aliran udara setelah kotak uji, dan menarik udara dari kotak uji dan kirimkan ke kotak perawatan depan melalui saluran aliran udara;
Perangkat debu jenis eksternal dan dihubungkan oleh saluran udara.Peralatan Uji Suku Cadang Mobil
Indikator teknis utama:
model | AM0016-600 | AM0016-800 | AM0016-1000 |
Ukuran kotak dalam W * D * H (Tidak ada saluran udara) |
600 × 600 × 600mm | 800×800×800mm | 1000 × 1000 × 1000mm |
Ukuran kotak luar W * D * H | 3500 × 1400 × 1700mm | 4000 × 1700 × 1900mm | 5000 × 2000 × 2000mm |
Standar | ISO-20653-2006, GBT-2423.37Peralatan Uji Suku Cadang Mobil | ||
debu halus | 75um di bawah | ||
Debu tebal | 150um di bawah | ||
Pasir | 150um-890um | ||
Laju aliran udara | 6m/s, 8.9m/s, (18m/s, 29m/s) meniup pasir | ||
Konsentrasi debu di dalam kotak dan pipa | 5G/m³,10.6G/m ± 7 (Layar sentuh dapat disesuaikan) | ||
Dosis debu Arizona | 2-3kg / m (pelanggan ketidakcocokan acak membutuhkan milik mereka sendiri) | ||
Ukuran layar logam | Diameter garis nominal 50um dan jarak nominal antara garis 75um atau di bawah 150um | ||
peniup udara | Kipas sentrifugal plastik penuh | ||
Beban bingkai sampel | 30kg | ||
Struktur dasar peniupan debu | Komposisi kotak pretreatment, kotak uji, pengisap vakum, kotak pengumpul debu, perangkat peniup vakum yang bersirkulasi, sistem vakum, tangki penyimpanan debu, katup aliran, sistem pemanas, bilah refluks, meja putar sampel, jaringan perlindungan, pipa pengukur debu pengukur konsentrasi, dll. | ||
Struktur pasir peniup debu | Aliran laminar, dari kiri ke kanan, hembusan pasir dari kanan ke kiri | ||
sistem vakum | Katup pengatur tekanan, nosel hisap, set tiga bagian pengatur tekanan | ||
Kisaran pompa vakum | 60~600L/HPeralatan Uji Suku Cadang Mobil | ||
Fungsi kontrol pengontrol | Waktu tiupan debu (berhenti, tiup) h / m/s dapat disesuaikan | ||
Siklus siklus: apa saja yang dapat disesuaikan | |||
Kekuatan: pukulan langsung | |||
Waktu uji preset: 0s~999h99m99s dapat disesuaikan | |||
Sistem pengaturan | PLC dan Sistem Kontrol Cerdas Layar Sentuh (merek Teelong) atau Siemens | ||
sensor | Sensor uji PT100 | ||
alat pengukur jurusan angin | Genggam yang dapat disesuaikan | ||
lisimeter | Sinyal kontrol kuantitas yang disimulasikan ditransmisikan ke modul PLC untuk kontrol yang presisi | ||
Bahan kotak internal | SUS 304 baja tahan karat berwajah cermin | ||
Bahan kotak keluar | Baja tahan karat SUS304 | ||
Di pintu | Jendela observasi besar, desain saluran udara khusus, untuk memastikan bahwa kotak menghasilkan konsentrasi aliran udara laminar | ||
sistem pemanas | Penutup pemanas lembaran mika stainless steel | ||
Kondisi penggunaan peralatan | Catu daya: AC380 V;frekuensi: 50Hz;daya: 16KW | ||
Kondisi sekitar | Suhu 5 hingga 40 suhu relatif 85% RH | ||
Sistem perlindungan keamanan | Perlindungan pesanan baris, perlindungan kebocoran listrik, perlindungan suhu super, perlindungan abnormal |
Masukkan Pesan Anda