
Formula Kamar Suhu Tinggi Dan Rendah Mobil Konstan Basah / Kelembaban
Kontak Person : Tessa Huang
Nomor telepon : +86 18027403449
ApaAPP : +8618027403449
Kuantitas min Order : | 1 set | Harga : | Negotiatable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Kotak kayu lapis / karton | Waktu pengiriman : | 3 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | T / T, L / C | Menyediakan kemampuan : | 20 set per Bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | HeJin |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | Third party calibration certificate(cost additional) | Nomor model: | HT-I01 / HT-I02 / HT-I03 / HT-I04 / HT-I06 |
Informasi Detail |
|||
Standar: | ISO 20653, IEC 60529 | Pemakaian: | Tingkat perlindungan terhadap akses benda asing |
---|---|---|---|
Elemen kode pertama: | 1/2/3/4 / 5K / 6K | Nama produk 1: | Uji probe A / B / C / D / 2 |
Diameter bola uji kaku: | SФ50 + 0,05 0 | probe diameter jari B.: | Ф12 0 -0,05 |
Probe diameter C.: | Ф2,5 + 0,05 0 | Diameter probe D.: | Ф1 + 0,05 0 |
Menyoroti: | Probe Pengujian 6K,Probe Pengujian IEC 60529 |
Deskripsi Produk
Probe Untuk Pengujian Derajat Perlindungan Terhadap Benda Asing Dan Akses
Standar:
ISO 20653-2013 Kendaraan jalan raya — Derajat perlindungan (kode IP) — Perlindungan peralatan listrik terhadap benda asing, air, dan akses, Tabel 5 Pemeriksaan untuk pengujian tingkat perlindungan terhadap benda asing dan akses; Peralatan Uji Suku Cadang Mobil
Parameter:
Model | HT-I01 |
Nama | Uji probe A |
Diameter bola uji kaku (logam) | SФ50+0,05 0 |
Diameter penyekat (nilon) | 45±0.2 |
Ketebalan penyekat | 4 |
Menangani diameter | 10 |
Panjang pegangan (nilon) | 100 |
Model | HT-I02 |
Nama | Jari Uji Standar |
Gabungan 1 | 30±0.2 |
Bersama 2 | 60±0.2 |
Panjang jari | 80±0.2 |
Ujung jari untuk membingungkan | 180±0.2 |
Berbentuk silinder | R2 ± 0,05 |
Bulat | R4 ± 0,05 |
Sudut kemiringan pemotongan ujung jari | 37Hai 0 -10′ |
Ujung jari lancip | 14 Hai 0 -10′ |
Uji diameter jari | 12 0 -0,05 |
Diameter bagian AA | 50 |
Lebar Bagian AA | 20±0.2 |
Diameter penyekat | 75±0.2 |
Ketebalan penyekat | 5±0,5 |
Model | HT-I03Peralatan Uji Suku Cadang Mobil |
Nama | Probe batang uji C |
Diameter probe | 2,5+0,05 0 |
Diameter bola | SФ35±0.2 |
Menangani diameter | 10 |
Panjang probe | 100±0.2 |
Menangani panjang | 100 |
Model | HT-I04 |
Nama | Probe batang uji D |
Diameter kawat logam: | 1+0,05 0 |
Diameter bola | SФ35±0.2 |
Menangani diameter | 10 |
Panjang probe | 100±0.2 |
Menangani panjang |
100 |
Model | HT-I06 |
Nama | Uji probe 2 bola baja |
Diameter bola baja | SФ12.5+0.2 0 |
Masukkan Pesan Anda