
Formula Kamar Suhu Tinggi Dan Rendah Mobil Konstan Basah / Kelembaban
Kontak Person : Tessa Huang
Nomor telepon : +86 18027403449
ApaAPP : +8618027403449
Kuantitas min Order : | 1 set | Harga : | Negotiatable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | kayu lapis | Waktu pengiriman : | 40 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | T / T, L / C | Menyediakan kemampuan : | 5 set per bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | HeJin |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | Third party calibration certificate(cost additional) | Nomor model: | HJAP01 |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Sistem Uji Keselamatan Untuk Kendaraan Listrik | Item tes: | 7 item |
---|---|---|---|
Uasge: | Alat Uji Suku Cadang Mobil untuk Uji Keamanan Kendaraan Lengkap | Standar: | ISO 6469-1 |
Akurasi uji: | akurasi dasar uji keamanan adalah 1,5% | Saluran uji: | 10 saluran |
Kisaran pengukuran resistansi isolasi: | 0,05-99,99-999,9-3000 MΩ | Rentang pengukuran arus bocor: | 0,50-9.999-20.00 mA |
Menyoroti: | 7 Item Sistem Uji Keamanan,Sistem Uji Keamanan ISO 6469-1,Sistem Uji ISO 6469-1 Untuk Kendaraan |
Deskripsi Produk
Auto Parts Test Equipment Safety Test System For Electrically Kendaraan
Standar:
ISO 6469-1 Kendaraan jalan raya yang digerakkan secara elektrik-Spesifikasi keselamatan-Bagian1: Sistem penyimpanan energi yang dapat diisi ulang di dalam kendaraan (REESS)
GB / T 18384.1 Kendaraan jalan raya yang digerakkan secara elektrik-Spesifikasi keselamatan-Bagian1: Sistem penyimpanan energi isi ulang di dalam kendaraan (REESS)
GB / T 18487.1 Sistem pengisian konduktif kendaraan listrik-Bagian 1: Persyaratan umum
GB / T 20234.1 Sambungan disetel untuk pengisian konduktif kendaraan listrik-Bagian 1: Persyaratan umum
Fitur:
1. Integrasi multifungsi: AC dan DC menahan tegangan, isolasi soket pengisian daya, isolasi kendaraan, pemantauan resistensi isolasi, arus bocor, keseimbangan potensial, fungsi pengisian cepat, fungsi pengisian lambat delapan dalam satu;
2. Akurasi uji tinggi: akurasi dasar uji keamanan 1,5%, dan akurasi pengukuran parameter listrik 0,5%;
3. Catat nomor VIN, nomor VSN dan nomor bagian utama kendaraan, dan cetak hasil tes untuk setiap kendaraan;
4. Identifikasi kode batang, pencocokan otomatis, pengujian otomatis dan cerdas;
5. Penyimpanan data, penyaringan query, manajemen informasi;
6. Perlindungan sempurna: perangkat tidak dicolokkan dan deteksi tegangan tinggi tidak dimulai;mencabut steker dalam kondisi deteksi akan memutus catu daya ke soket;
7. Docking yang dapat diperpanjang dengan sistem MES;Alat Uji Suku Cadang Mobil
Parameter:
Ekuanisasi potensial | ||
Uji saluran | 10 saluran | |
Metode pengujian / tegangan keluaran tanpa beban | sistem empat kabel, <12V | |
Rentang pengaturan arus keluaran | DC: 1.00-5.00A 50 / 60Hz | |
Akurasi arus keluaran | ± (nilai pengaturan 1,5% + 0,20A) | |
Rentang pengaturan tahanan tanah | Batas atas: 0-600 mΩ;batas bawah: 0-600 mΩ;0 = mati | |
Resistensi nol | 0-200 mΩ | |
Rentang pengukuran tahanan tanah | 0-600 mΩ | |
Akurasi pengukuran tahanan tanah |
± (nilai bacaan 1,5% + 3 mΩ) |
|
Uji rentang / akurasi pengaturan waktu |
0,0, 0,1-999,9 dtk;0,0 = melanjutkan keluaran;± (nilai pengaturan 0,1% + 0,05s) |
|
Uji isolasi soket pengisian daya;Alat Uji Suku Cadang Mobil | ||
Nilai beban / arus keluaran |
1VA (1000V / 1mA), 1mA |
|
Riak tegangan keluaran | Beban resistansi, 1000V / 1mA, <5% | |
Rentang / akurasi pengaturan tegangan keluaran | DC: 100-1000V Continuous Adjustable, ± (nilai pengaturan 1,5% + 3V) | |
Rentang pengaturan resistansi isolasi |
Batas atas: 0,1-3000 MΩ;0 = mati;batas bawah: 1-3000 MΩ |
|
Kompensasi resistensi | > 30 MΩ | |
Rentang pengukuran resistansi isolasi |
0,05-99,99-999,9-3000 MΩ |
|
Akurasi pengukuran tahanan isolasi |
100-499V: <100 MΩ: ± (5% nilai baca + 0,5MΩ);100 MΩ-1000 MΩ: ± (nilai bacaan 10% + 5MΩ) |
|
500-1000V: <100 MΩ: ± (nilai bacaan 2% + 0,2MΩ);100 MΩ-1999 MΩ: ± (5% nilai baca + 2MΩ);2000 MΩ-3000 MΩ: ± (nilai bacaan 10% + 5MΩ); |
||
Rentang pengaturan waktu tunda | 0,5-999,9 d | |
Uji rentang / akurasi pengaturan waktu |
0,0, 0,1-999,9 dtk;0,0 = melanjutkan keluaran;± (nilai pengaturan 0,1% + 0,05s) |
|
Uji isolasi kendaraan | ||
Rentang pengaturan resistansi isolasi | Batas atas: 0, 0.00-100.00MΩ;0 = mati;batas bawah: 0,00-100,00 MΩ | |
Rentang pengukuran resistansi isolasi | 0,05-99,99-999,9-3000 MΩ | |
Akurasi pengukuran tahanan isolasi | ± (nilai bacaan 5% + kisaran 0,03%) | |
Uji rentang pengaturan waktu | 4.0-999.9s;0,0 = melanjutkan keluaran | |
Uji akurasi pengaturan waktu | ± (nilai pengaturan 0,1% + 0,05s) | |
Tes pemantauan isolasi | ||
Uji rentang pengaturan waktu | 4.0-999.9s;0,0 = melanjutkan keluaran | |
Uji akurasi pengaturan waktu | ± (nilai pengaturan 0,1% + 0,05s) | |
Uji tegangan tahan AC | ||
Tahan jenis uji tegangan | Uji tegangan tahan dingin | |
Beban keluaran terukur | 200VA (AC: 5000V / 40mA) | |
Tingkat penyesuaian tegangan keluaran | <2% (Tanpa beban ke beban penuh) | |
Rentang pengaturan tegangan keluaran | AC: 100-5000V;50Hz / 60Hz | |
Akurasi tegangan keluaran | ± (nilai pengaturan 1,5% + 3V) | |
Rincian rentang pengaturan saat ini |
Batas atas: 0.000-9.999-40.00mA;batas bawah: 0.000-9.999-40.00mA 0.000 = mati |
|
Arus nol | 0.000-2.000mA | |
Rentang pengukuran arus rusak | 0,050-9,999-40mA | |
Akurasi pengukuran arus rusak | ± (nilai pengaturan 1,5% + 0,005mA) | |
Waktu naik / memperlambat waktu | 0,0-999,9 d | |
Uji rentang pengaturan waktu | 0,0, 0,1-999,9 dtk;0,0 = melanjutkan keluaran | |
Uji akurasi pengaturan waktu | ± (nilai pengaturan 0,1% + 0,05s) | |
Uji tegangan tahan DC | ||
Tahan jenis uji tegangan | Uji tegangan tahan dingin | |
Beban keluaran terukur | 60VA (DC: 6000V / 10mA) | |
Tingkat penyesuaian tegangan keluaran | <2% (Tanpa beban ke beban penuh) | |
Rentang pengaturan tegangan keluaran | DC: 1000-6000V;50Hz / 60Hz | |
Akurasi tegangan keluaran | ± (nilai pengaturan 1,5% + 3V) | |
Rincian rentang pengaturan saat ini |
Batas atas: 0.000-9.999-10.00mA;batas bawah: 0.000-9.999-10.00mA 0.000 = mati |
|
Arus nol | 0.000-2.000mA | |
Rentang pengukuran arus rusak | 0,050-9,999-10mA | |
Akurasi pengukuran arus rusak | ± (nilai pengaturan 1,5% + 0,005mA) | |
Waktu naik / memperlambat waktu | 0,0-999,9 d | |
Uji rentang pengaturan waktu | 0,0, 0,1-999,9 dtk;0,0 = melanjutkan keluaran | |
Uji akurasi pengaturan waktu | ± (nilai pengaturan 0,1% + 0,05s) | |
Uji arus bocor | ||
Pengaturan tipe kebocoran | Fase tunggal (statis, dinamis) | |
Rasio tegangan keluaran | 1,1 kali tegangan input (keluaran oleh transformator isolasi) / tegangan yang diatur secara sewenang-wenang (keluaran dengan catu daya frekuensi variabel) | |
Rentang pengaturan tegangan keluaran | AC: 0.0-300.0V | |
Rentang pengukuran tegangan keluaran | AC: 5.0-300.0V | |
Akurasi pengukuran tegangan keluaran | ± (nilai bacaan 1,5% + 3V) | |
Rentang pengaturan arus bocor | Batas atas: 0.000-5.000mA;batas bawah: 0.000-5.000mA;0.000 = mati | |
Arus nol | 0.000-2.000mA | |
Rentang pengukuran arus bocor | 0,50-9,999-20,00 mA | |
Akurasi pengukuran arus bocor | ± (1,5% nilai bacaan + 5 kata) | |
Uji rentang pengaturan waktu | 0,0, 0,1-999,9 dtk;0,0 = melanjutkan keluaran | |
Uji akurasi pengaturan waktu | ± (nilai pengaturan 0,1% + 0,05s) |
Masukkan Pesan Anda