| Nama merek: | HeJin |
| Nomor Model: | HJ-EMTC-011 |
| Moq: | 1 Set |
| harga: | Negotiatable |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 10 Set Per Bulan |
| Item Uji | Parameter |
|---|---|
| Model | HJ-EMTC-011 |
| Rentang Suhu | -50℃~+150℃ |
| Fluktuasi Suhu | ≤±0.5℃ |
| Kesamaan Suhu | ≤±2℃ (uji 9 titik) |
| Penyimpangan Suhu | ≤±2℃ |
| Akurasi Resolusi | 0.01℃ |
| Laju Pemanasan | Dari -40℃ hingga +140℃ 3℃/menit Linear (Tanpa beban, suhu sekitar +25℃) |
| Laju Pendinginan | Dari 80℃ hingga -40℃ 1℃/menit Linear (Tanpa beban, suhu sekitar +25℃) |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan