
IEC 60069-1 Peralatan Uji IEC Tingkat Kerusakan Konduktor Tingkat Uji Aparat Tingkat 10 ± 2 R/Min
Kontak Person : Tessa Huang
Nomor telepon : +86 18027403449
ApaAPP : +8618027403449
Kuantitas min Order : | 1 set | Harga : | Negotiatable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Kayu lapis | Waktu pengiriman : | 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T | Menyediakan kemampuan : | 10 set per bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | HeJin |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | Third party calibration certificate(cost additional) | Nomor model: | HC9915A |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Beban Bank | stasiun kerja: | stasiun tunggal (2 atau 3 stasiun opsional) |
---|---|---|---|
tegangan keluaran: | Rentang 0 ~ 300V | arus keluaran: | Rentang 0 ~ 30A |
kekuasaan: | Rentang 0~10KW | Faktor kekuatan: | Rentang 0,3 ~ 0,999 |
kapasitansi: | 70uf, 140uf, 7.3uf opsional | Kapasitas daya beban: | 2*10KVA |
Menyoroti: | Bank Beban 300V,Bank Beban 10KW,Bank Beban Alat Uji IEC |
Deskripsi Produk
Bank Beban Untuk Beban Lampu Ballast Eksternal Alat Uji IEC
Standar:
IEC 60884-1 'Stik dan kotak kontak untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya – Bagian 1: Persyaratan umum' klausul 19, klausul 20;
IEC 60669-1 'Sakelar untuk instalasi listrik magun rumah tangga dan sejenisnya – Bagian 1: Persyaratan umum' pasal 19.2
Aplikasi:
Sakelar yang dimaksudkan untuk beban lampu balas eksternal harus tahan, tanpa keausan berlebihan atau efek berbahaya lainnya, tegangan listrik dan termal yang terjadi saat mengendalikan sirkit lampu balas eksternal. Peralatan Uji IEC
Parameter:
Tidak | Barang | Parameter |
1 | Sumber Daya listrik | AC220, 50Hz. |
2 | Tegangan V | Rentang 0 ~ 300V akurasi ± 05% ± 2d |
3 | A . saat ini | Rentang 0 ~ 30A akurasi ± 05% ± 2d |
4 | Daya KW | Rentang 0~10KW, akurasi±05% |
5 | Faktor kekuatan | Rentang akurasi 03 hingga 0999 ± 05% ± 2d |
6 | Muat Seleksi | Resistif, Induktif dan Kapasitif memuat tiga dalam satu, dapat dialihkan |
7 | Pemilihan kapasitansi | 70uf, 140uf, 7.3uf opsional |
8 | Mode Keluaran | Setiap daya, daya Interval opsional |
9 | Hitung / Preset | 0~999999 kali, dapat diatur sebelumnya |
10 | Kapasitas daya beban | 2*10KVA |
11 | Batas arus keluaran | 30A, beban akan terputus secara otomatis ketika lebih dari 32A |
12 | Batas tegangan keluaran | 300V, beban akan terputus secara otomatis ketika lebih dari 320V |
13 | Tekanan atmosfir | 80~106kpa |
14 | Suhu sekitar | 5~40 °CPeralatan Uji IEC |
15 | Kelembaban relatif | (20~90)% RH |
16 | Gunakan lingkungan | Tidak memerlukan guncangan keras, tidak ada getaran, tidak ada interferensi elektromagnetik, tidak ada debu, tidak ada bahan peledak, tidak ada gas korosif, membutuhkan tempat pembuangan panas yang baik |
Masukkan Pesan Anda