
NF-2 Needle Flame Tester Peralatan pengujian api presisi tinggi IEC60695-11-5 Sertifikasi pengujian api gas butan
Kontak Person : Tessa Huang
Nomor telepon : +86 18027403449
ApaAPP : +8618027403449
Kuantitas min Order : | 1 set | Harga : | Dapat dinegosiasikan |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | kayu lapis | Waktu pengiriman : | 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | L / C, T / T | Menyediakan kemampuan : | 15 set per bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | HeJin |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | Calibration Certificate(cost additional) | Nomor model: | LT-3 |
Informasi Detail |
|||
Standar: | IEC 60112 | Pemakaian: | Peralatan Uji Api |
---|---|---|---|
Sistem: | Sistem PLC yang dapat diprogram | Tekanan elektroda: | 1,00N ± 0,05N |
Ukuran elektroda: | penampang persegi panjang (5 ± 0,1) mm × (2 ± 0,1) mm | Jatuhkan interval: | 30 dtk ± 5 dtk |
Tinggi jatuh: | 35 mm ± 5 mm | Tegangan uji: | 0-600V disesuaikan |
Menyoroti: | Alat Uji Indeks PTI,Alat Uji Indeks PLC yang Dapat Diprogram,Alat Uji Indeks IEC 60112 |
Deskripsi Produk
Komparatif Dan Bukti Pelacakan Alat Uji CTI Dan PTI Dengan Tegangan 0-600V
Standar:
IEC60112-2009 Metode untuk penentuan bukti dan indeks pelacakan komparatif bahan isolasi padat.
Aplikasi:
Ini digunakan untuk menguji penentuan bukti dan indeks pelacakan komparatif bahan isolasi padat pada potongan yang diambil dari bagian peralatan dan pada plak bahan menggunakan tegangan bolak-balik.Peralatan Pengujian Mudah Terbakar
Prinsip:
Permukaan atas benda uji ditopang pada bidang yang hampir horizontal dan dikenai tegangan listrik melalui dua elektroda.Permukaan antara elektroda dikenai tetesan elektrolit secara berurutan baik sampai perangkat arus lebih beroperasi, atau sampai nyala api terus-menerus terjadi, atau sampai periode pengujian telah berlalu.
Pengujian individual berdurasi pendek (kurang dari 1 jam) dengan hingga 50 atau 100 tetes sekitar 20 mg elektrolit jatuh pada interval 30 detik antara elektroda platinum, terpisah 4 mm pada permukaan benda uji.
Tegangan ac antara 100 V dan 600 V diterapkan ke elektroda selama pengujian.
Selama pengujian, spesimen juga dapat terkikis atau melunak, sehingga memungkinkan elektroda menembusnya.Pembentukan lubang melalui benda uji selama pengujian harus dilaporkan bersama dengan kedalaman lubang (ketebalan benda uji).Pengujian ulang dapat dilakukan dengan menggunakan benda uji yang lebih tebal, hingga maksimum 10 mm.
Parameter:
ParameterModel | LT-2 (0,5m³) | LT-3 (0,5m³) (Layar sentuh) |
Tegangan kerja | 220V/50Hz, 1KVA | 220V/50Hz, 1KVA |
Mode operasi kontrol | Kontrol listrik, operasi tombol | Kontrol PLC, operasi layar sentuh berwarna 7 inci, dengan remote control inframerah |
Tegangan pengujian | 0-600V dapat disesuaikan, presisi 1,5% | |
Perangkat pengatur waktu | 9999X0.1S | |
Elektroda | Bahan: Elektroda platinum dan batang penghubung kuningan | |
Kedua elektroda harus memiliki penampang persegi panjang (5 ± 0,1) mm × (2 ± 0,1) mm, dengan salah satu ujungnya bermata pahat dengan sudut 30° ± 2° (lihat Gambar 1).Tepi tajam harus dihilangkan untuk menghasilkan permukaan yang rata, lebar 0,01 mm hingga 0,1 mm |
||
Posisi relatif elektroda | Termasuk sudut: 60 ° ± 5 °, jarak 4 ± 0,1mm | |
Tekanan elektroda | 1,00N±0,05N | 1.00N±0.05N, Tampilan layar sentuh |
Cairan menetes | Interval waktu menjatuhkan cairan: 30±5S, tampilan digital, dapat diatur sebelumnya | |
Tinggi: 35±5mm | ||
Jumlah tetesan: 0-9999 kali, dapat diatur sebelumnya, ukuran volume cairan yang menetes dikendalikan oleh pompa mikro yang diimpor dalam 50 ~ 45 tetes / cm³ | ||
Solusi uji | Larutan A: 0,1% NH4Cl, 3,95±0,05Ωm, Larutan B: 0,1%NH4Cl + 0,5± 0,002% natrium-di-butil naftalena sulfonat, 1,98±0,05Ωm | |
Sirkuit waktu tunda | 2±0.1S (dalam arus 0.5A atau lebih besar) | |
Penurunan tekanan hubung singkat | 1±0,1A 1%, penurunan tekanan 8% MAX | |
Kecepatan angin | 0.2m/s.Peralatan Pengujian Mudah Terbakar | |
Persyaratan lingkungan | 0~40℃, kelembaban relatif≤80%, di tempat tidak ada getaran yang jelas dan gas korosif | |
Dimensi dan berat | WDH=1100×550×1200 mm, 130kg | WDH=1100×550×1200 mm, 130kg |
Masukkan Pesan Anda