
IEC 60069-1 Peralatan Uji IEC Tingkat Kerusakan Konduktor Tingkat Uji Aparat Tingkat 10 ± 2 R/Min
Kontak Person : Tessa Huang
Nomor telepon : +86 18027403449
ApaAPP : +8618027403449
Kuantitas min Order : | 1 set | Harga : | Negotiatable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | kayu lapis | Waktu pengiriman : | 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | T / T, L / C | Menyediakan kemampuan : | 10 set per bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | HeJin |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | Third party calibration certificate/ CE(cost additional) | Nomor model: | HDX1303 |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Alat Uji Abrasi Kawat Listrik HDX1303 | JUMLAH WAKTU PENGUJIAN: | 2 |
---|---|---|---|
Stasiun kerja: | stasiun singlia | A, B JARINGAN AWAL KEPALA KLAMPING: | 20mm |
A dan B, harus ditempatkan pada ketinggian di atas permukaan tanah: | Setidaknya 1,5 m | Panjang sampel: | 3 ± 0,05 m |
Standar: | IEC60245-1 , IEC60245-2 | Fungsi: | Uji fleksibilitas statis Alat Uji IEC |
Menyoroti: | IEC60245-1 Alat Uji Fleksibilitas Statis Listrik,Alat Uji Fleksibilitas Untuk Kabel,IEC60245-1 Uji Fleksibilitas Statis Listrik |
Deskripsi Produk
Alat Uji IEC Alat Uji Fleksibilitas Listrik Statis Untuk Selesai FKabel lexible
Standar:
IEC60245-1 Kabel berinsulasi karet - Tegangan terukur hingga dan termasuk 450/750 V-Bagian 1: Persyaratan umum.
IEC60245-2 klausul 3.2 dan Gambar 2 Kabel berinsulasi karet - Tegangan terukur hingga dan termasuk 450/750 V-Bagian 2: Metode pengujian.
Aplikasi:
Ini digunakan untuk memeriksa kekuatan mekanik kabel fleksibel yang sudah selesai.Pengujian ini tidak berlaku untuk kabel fleksibel dengan inti luas penampang nominal lebih dari 4 mm2 dan kabel yang memiliki lebih dari 18 inti yang diletakkan di lebih dari dua lapisan konsentris.Alat Uji IEC
Sampel uji:
Kabel fleksibel yang lengkap.
Parameter:
A, B. jarak awal kepala penjepit | 200 mm |
A dan B, harus ditempatkan pada ketinggian di atas permukaan tanah | Setidaknya 1,5mAlat Uji IEC |
Panjang sampel | 3 ± 0,05 m |
Kabel diputar di penjepit | 180 ° |
Jumlah waktu pengujian | 2 |
Masukkan Pesan Anda