
Peralatan Rumah Tangga Alat Uji Ketahanan Ketel Tanpa Kabel Output Tegangan 0-250V
Kontak Person : Tessa Huang
Nomor telepon : +86 18027403449
ApaAPP : +8618027403449
Kuantitas min Order : | 1 set | Harga : | Negotiatable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | kayu lapis | Waktu pengiriman : | 20 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | T / T, L / C | Menyediakan kemampuan : | 10 set per bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | HeJin |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | Third party calibration certificate/ CE(cost additional) | Nomor model: | HJ0602 |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Pengukur Tegangan Impuls | DC tegangan tinggi: | ≥12.5kV |
---|---|---|---|
Resistansi internal instrumen: | 12Ω ± 10% | Interval waktu dampak: | 5 ~ 99s |
Sampel uji: | Peralatan Rumah tangga | Siklus dampak: | 1 ~ 9999 |
Standar: | IEC 60335-1 | Fungsi: | Alat Uji Peralatan Rumah Tangga |
Menyoroti: | 12kV Impulse Voltage Tester,1.2 / 50μs Impulse Voltage Tester,Peralatan Uji Alat Rumah Tangga 12kV |
Deskripsi Produk
Alat Uji Alat Rumah Tangga Penguji Tegangan Impuls With Waveform 1,2 / 50ms
Standar:
IEC 60335-1 'Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan umum' Ayat 14.
Aplikasi:
Ini digunakan untuk mendeteksi tegangan lebih transien dari komponen dan jarak listrik dan jarak rambat. Peralatan Uji Peralatan Rumah Tangga.
Penguji ini sesuai dengan persyaratan IEC 60335-1 Ayat 14, yang dapat digunakan untuk mendeteksi tegangan lebih transien komponen dan jarak bebas listrik serta jarak rambat.
Sampel uji:
Alat Rumah Tangga Alat Uji Alat Rumah Tangga
Fitur:
Antarmuka LCD sentuh 7 inci, kaya akan fungsi, mudah dioperasikan, perangkat lunak mudah ditingkatkan
Catu daya tegangan tinggi yang dapat diprogram cerdas, tegangan tinggi bawaan lebih dari tegangan, perlindungan arus berlebih dan hubung singkat
Deteksi cerdas keluaran, kesalahan tegangan, tidak ada peringatan keluaran
Parameter:
Tegangan keluaran | 12kV (Maks) ± 5% | |
Waktu muka gelombang impuls:
|
1.2μs ± 30% | |
Nilai setengah setelah waktu gelombang | 50μs ± 20% | |
Kapasitansi | 0.8U | |
Polaritas keluaran | Siklus positif, negatif, positif dan negatif | |
Resistensi keluaran (opsional) | 2Ω, 500Ω ± 10% | 12Ω, 500Ω ± 10% |
Mode dampak | Otomatis atau manual | |
Siklus dampak | 1-9999 | |
Waktu interval dampak | 3-999s (3 dtk merupakan waktu pengisian daya yang melekat pada perangkat) | |
Sumber daya | AC220 ± 10%, 50 / 60Hz | |
Dimensi | 470mm × 260mm × 500mm | |
Bobot | 30kg |
Masukkan Pesan Anda