
IEC60065 Probe Pin Uji Pendek HT-I09 IEC61032 Gambar 9 Probe Uji 13 Diameter Ujung Pin Logam Ф3
Kontak Person : Tessa Huang
Nomor telepon : +86 18027403449
ApaAPP : +8618027403449
Kuantitas min Order : | 1 set | Harga : | Negotiatable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | kotak kartun | Waktu pengiriman : | 3 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | L / C, T / T | Menyediakan kemampuan : | 30 set / per bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | HeJin |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | calibration certificate (cost additional) | Nomor model: | HT-I01 |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Probe Uji A HT-I01 | Pemakaian: | Mengakses probe dari IEC 60529 (kode IP) |
---|---|---|---|
Warna: | putih | Kode penyelidikan: | A, Uji Probe Jari |
Bola: | ∅ 50mm | Deskripsi: | Sphere: ∅ 50 dengan gagang |
Standar: | IEC 61032, IEC 60529-1, IEC 60335-1 | Bahan: | Pegangan nilon + bola baja stainless |
Menyoroti: | Sphere Test Finger Probe A,50mm Test Finger Probe A,Nylon Handle Gambar 1 Tes Probe |
Deskripsi Produk
IEC61032 Uji Jari Probe Gambar 1 Uji Probe A Dengan Bola 50mm
Standar:
IEC 61032 'Perlindungan orang dan peralatan dengan selungkup - Probe untuk verifikasi' gambar 1 probe uji A.
IEC 60529 Tingkat perlindungan yang diberikan oleh penutup (Kode IP) IP1X
IEC 60335-1 'Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan umum'
Aplikasi:
Probe ini dimaksudkan untuk memverifikasi perlindungan orang terhadap akses ke bagian berbahaya.Ini juga digunakan untuk memverifikasi perlindungan terhadap akses dengan punggung tangan.
Akses probe IEC 60529 (kode IP) untuk memverifikasi perlindungan orang dari akses ke bagian aktif yang berbahaya atau bagian mekanis yang berbahaya
Fitur:
Lubang (M6) dapat dibuat di ujung pegangan untuk koneksi dengan pengukur dorong-tarik.Model dengan 'T' berarti model ini dengan gaya.
Parameter:
Model | HT-I01 | HT-I01T |
Nama |
Probe uji A Uji Probe Jari |
Uji probe A dengan paksa |
Diameter bola uji kaku (logam) | SФ50 + 0,05 0 | SФ50 + 0,05 0 |
Diameter penyekat (nilon) | Ф45 ± 0,2 | Ф45 ± 0,2 |
Ketebalan penyekat | 4 | 4 |
Tangani diameter | Ф10 | Ф10 |
Menangani panjang (nilon) | 100 | 100 |
Memaksa | ---- | Dengan kekuatan 0-50N |
Masukkan Pesan Anda