
AC230V 3 Stasiun Switch Plug Socket Endurance Tester untuk Peralatan Pengujian Plug Socket
Kontak Person : Tessa Huang
Nomor telepon : +86 18027403449
ApaAPP : +8618027403449
Kuantitas min Order : | 1 set | Harga : | Negotiatable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | kardus | Waktu pengiriman : | 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | L / C, T / T | Menyediakan kemampuan : | 20 set / bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | HeJin |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | calibration certificate (cost additional) | Nomor model: | HC9901 |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Pengukur Untuk Memeriksa Dimensi Colokan dan Soket HC9901 | Pemakaian: | Memeriksa dimensi |
---|---|---|---|
Standar: | IEC 60884-1, IEC 60669-1 | Bahan: | Besi tahan karat |
Menyoroti: | IEC60884 Alat Uji Soket Steker,Pengukur SS IEC60884,Pengukur Uji Soket IEC60884 |
Deskripsi Produk
IEC60884 Alat Pengukur Untuk Memeriksa Dimensi Alat Uji Plug Socket Yang Terbuat Dari Stainless Steel
Standar:
IEC 60884-1 'Stopkontak dan stopkontak untuk keperluan rumah tangga dan sejenis - Bagian 1: Persyaratan umum klausul 9
IEC 60669-1 'Sakelar untuk rumah tangga dan instalasi listrik tetap serupa - Bagian 1: Persyaratan umum klausul 9
Aplikasi:
Pengukur ini dimaksudkan untuk memverifikasi dan memeriksa dimensi steker dan stopkontak untuk keperluan rumah tangga dan yang serupa.Alat Uji Soket Colokan
Sampel uji:
Inggris, Jerman, Italia, UL, Rusia, Jepang, India, Australia, Colokan dan soket Prancis untuk rumah tangga dan keperluan serupa, dan lain-lain.
Fitur:
Memproduksi dan mengoperasikan kepatuhan dengan lembar standar yang relevan seperti BS 1363, BS564, VDE620, CEI 23-50, UL498, GOST 7396.1-89, JIS C8303, IS1293, AS / NZS3112, NF C61-314, SANS164-1, DS 60884- 2-D1, NEN1020, SEV1011, NBN C61-112-1, SASO2203 | 2204, IRAM2063 | 2073, NBR14136, TIS 166-2535, CNS690, dll.
Parameter:
BS1361
Nomor item | Nama barang | Deskripsi | Satuan | Jml |
1 | Pin uji HT-I30 | BS1363-1: 2018 gambar 1 | PC | 1 |
2 | Peralatan Untuk Uji Kekuatan Mekanis Pada Penutup Resilien | BS1363-1: 2018 gambar 2a | PC | 1 |
3 | Hardwood Block Untuk Gambar 2a | BS1363-1: 2018 gambar 2b | PC | 1 |
4 | Gauge Untuk Pin Plug | BS1363-1: 2018 gambar 5 | PC | 1 |
5 | Peralatan untuk menguji sekrup pengencang penutup steker | BS1363-1: 2018 gambar 6 | PC | 1 |
6 | Pelat pemasangan | BS1363-1: 2018 gambar 7 | PC | 1 |
7 | Alat uji defleksi pin steker untuk steker yang tahan banting | BS1363-1: 2018 gambar 8 | PC | 1 |
8 | Pergi Gauge Untuk Socket-Outlet | BS1363-1: 2018 gambar 11 | PC | 2 |
9 | Hubungi Test Gauge | BS1363-2: 2018 gambar 12 | PC | 1 |
10 | Pengukur Uji Non-Kontak | BS1363-2: 2018 gambar 14 | PC | 1 |
11 | Mengubah Pengukur Momen | BS1363-2: 2018 gambar 15 | PC | 1 |
12 | Alat Pengukur Tarik Penarikan Untuk Efektivitas Kontak | BS1363-2 angka 16 | PC | 2 |
13 | Alat Uji Untuk Uji Kenaikan Suhu | BS1363-1 angka 17a | PC | 1 |
14 | Pelat Depan Dummy Untuk Uji Kenaikan Suhu | BS1363-1 gambar 17b | PC | 1 |
15 | Tautan Padat Untuk Pengujian Pada Klip Sekring | BS1363-1: 2018 gambar 19 | PC | 1 |
16 | Tautan yang dikalibrasi | BS1363-1: 2018 gambar 28 | PC | 1 |
17 | Kalibrasi Jig Untuk Kalibrasi Tautan | BS1363-1: 2018 gambar 29 | PC | 1 |
18 | Uji Plug Untuk Meningkatnya Suhu | BS1363-2: 1995 gambar 30 | PC | 1 |
AS / NZS3112
Nomor item | Nama barang | Deskripsi | Satuan | Jml |
1 | Kedalaman pengukur uji tanpa kontak | AS / NZS3112 gambar3.1 / 10A / 15A | PC | 1 |
2 | Perangkat untuk memeriksa ketahanan terhadap regangan lateral (Pengukur Tiga Pin) | AS / NZS3112 gambar3.6 Maks 10A | PC | 1 |
3 | Perangkat untuk memeriksa resistansi terhadap regangan lateral (Pengukur Dua Pin) | AS / NZS3112 gambar3.7 Maks 10A | PC | 1 |
4 | Gauge untuk tiga –Pin Flat-Pin Plugs | AS / NZS3112 gambar A1 | PC | 1 |
5 | Gauge untuk Colokan Flat-Pin Flat-Pin Dua Pin dengan Pin Paralel | AS / NZS3112 gambar B1 | PC | 1 |
6 | Steker uji tiga pin dengan pin datar untuk uji penyisipan penuh dan uji jari selama uji penyisipan normal | AS / NZS3112 gambar C1 | PC | 1 |
7 | Steker uji tiga pin dengan pin datar untuk uji penyisipan abnormal | AS / NZS3112 gambar D1 | PC | 1 |
8 | Steker dan stopkontak untuk digunakan di sirkuit tegangan ekstra rendah | AS / NZS3112 angka F1 | PC | 1 |
9 | Steker uji tiga pin dengan pin datar dan bulat untuk uji penyisipan penuh dan uji jari uji selama uji penyisipan normal | AS / NZS3112 gambar G1 | PC | 1 |
Masukkan Pesan Anda