Nama merek: | HeJin |
Nomor Model: | HJ0608 |
Moq: | 1 set |
harga: | Negotiatable |
Ketentuan Pembayaran: | T / T, L / C |
Kemampuan Penyediaan: | 5 set per bulan |
Alat Uji Melenturkan Untuk Alat Uji Alat Rumah Tangga
Standar:
IEC 60335-1 'Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan umum klausul 23.3, klausul 25.14 dan gambar 8
IEC 60335-2-23 'Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-23: Persyaratan khusus untuk peranti perawatan kulit atau rambut' klausul 11.101 dan klausul 25.101
Aplikasi:
Digunakan untuk menguji ketahanan lentur kabel listrik dan kabel internal rumah tangga dan peralatan listrik serupa seperti teko kopi, setrika, pemanggang roti, pengering rambut, dll. Alat Uji Alat Rumah Tangga
Peranti yang dilengkapi dengan senur suplai dan yang digerakkan saat beroperasi harus dikonstruksi sedemikian sehingga senur suplai cukup terlindungi dari kelenturan yang berlebihan saat masuk ke peranti.
Fitur:
Jumlah pelenturan dapat diatur sebelumnya, dan secara otomatis akan berhenti setelah jumlah pengujian tercapai.Peralatan dapat dilengkapi dengan beban, yang dapat mewujudkan pengujian peralatan rumah tangga kecil dengan arus pengenal yang berbeda.
Parameter:
Parameter / Model | Alat Uji Melenturkan Kabel Pasokan Peralatan Rumah TanggaHJ0608A | Alat Uji Peregangan Kabel Pasokan Peralatan Rumah TanggaHJ0608B | Alat Uji Peregangan Kabel Pasokan Peralatan Rumah TanggaHJ0608C |
Daya Input | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ |
Metode kontrol | Kontrol PLC, operasi layar sentuh | Kontrol PLC, operasi layar sentuh | Kontrol PLC, operasi layar sentuh |
Stasiun | Satu | 3 (dapat meningkatkan ke 6 stasiun), sinkron | Satu |
Mode Berkendara | Kelistrikan | Kelistrikan | Kelistrikan |
Sudut Melenturkan | 0-360 °, prasetel pada layar sentuh | 0-360 °, prasetel pada layar sentuh | 0-360 °, prasetel pada layar sentuh |
Kecepatan Melenturkan | 0-60 sepeda / menit, bisa disetel | 0-60 sepeda / menit, bisa disetel | 0-60 sepeda / menit, bisa disetel |
Siklus Tes | 0-999999, dapat diatur sebelumnya | 0-999999, dapat diatur sebelumnya | 0-999999, dapat diatur sebelumnya |
Memuat Berat | 5N, 10N | 5N, 10N | 5N, 10N |
Tegangan Output | 0-250V, bisa diatur | - | 0-250V, bisa diatur |
Max.arus keluaran | 16A | - | 16A |
Penilaian sampel | Nilai konduksi berdasarkan arus | Nilai konduksi berdasarkan arus | Nilai konduksi berdasarkan arus |
Perlengkapan spesimen | Perlengkapan universal untuk peralatan rumah kecil, 1 set | - |
Perlengkapan universal untuk peralatan rumah kecil, 1 set Perlengkapan universal untuk peralatan perawatan kulit & rambut, 1 set |