Kontak Person : Tessa Huang
Nomor telepon : +86 18027403449
ApaAPP : +8618027403449
Kuantitas min Order : | 1 set | Harga : | Negotiatable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | kotak kartun | Waktu pengiriman : | 3 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | L / C, T / T | Menyediakan kemampuan : | 30 set / per bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | HeJin |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | calibration certificate (cost additional) | Nomor model: | HT-I02 |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Probe Uji Jari B HT-I02 | Pemakaian: | Mengakses probe dari IEC 60529 (kode IP) |
---|---|---|---|
Kode penyelidikan: | B, Uji Probe Jari | Deskripsi: | Jari uji bersendi |
Standar: | IEC 61032, IEC 60529-1, IEC 60335-1 | Bahan: | Pegangan nilon + jari stainless steel |
Panjang jari: | 80mm | Diameter penyekat: | Ф75mm |
Menyoroti: | IEC 61032 Uji Probe B,IEC 61032 Probe B,Uji Probe B IEC 61032 |
Deskripsi Produk
IEC61032 Test Finger Probe Gambar 2 Test Probe B Panjang Jari 80mm
Standar:
IEC 61032 'Perlindungan orang dan peralatan dengan selungkup - Probe untuk verifikasi' gambar 2 probe uji B.
IEC 60529 Tingkat perlindungan yang diberikan oleh penutup (Kode IP) IP2X
IEC 60335-1 'Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan umum'
Aplikasi:
Probe ini dimaksudkan untuk memverifikasi perlindungan dasar terhadap akses ke bagian berbahaya.Ini juga digunakan untuk memverifikasi perlindungan terhadap akses dengan jari.
Akses probe IEC 60529 (kode IP) untuk memverifikasi perlindungan orang dari akses ke bagian aktif yang berbahaya atau bagian mekanis yang berbahaya.
Fitur:
Ini memiliki dua sendi yang dapat digerakkan, yang dapat melengkung pada 90 °.Dapat digunakan dengan indikator listrik.
Lubang (M6) dapat dibuat di ujung pegangan untuk koneksi dengan pengukur dorong-tarik.Model dengan 'T' berarti model ini dengan gaya.
Parameter:
Model | HT-I02 | HT-I02A | HT-I02B | HT-I02T |
Nama |
Jari Uji Standar Uji Probe Jari |
Jari Tes Sekat Melingkar | Jari Uji Baffle Besar | Jari Uji Standar Dengan Kekuatan |
Bersama 1 | 30 ± 0,2 | 30 ± 0,2 | 30 ± 0,2 | 30 ± 0,2 |
Bersama 2 | 60 ± 0,2 | 60 ± 0,2 | 60 ± 0,2 | 60 ± 0,2 |
Panjang jari | 80 ± 0,2 | 80 ± 0,2 | 100 ± 0,2 | 80 ± 0,2 |
Ujung jari untuk membingungkan | 180 ± 0,2 | 180 ± 0,2 | ---- | 180 ± 0,2 |
Berbentuk silinder | R2 ± 0,05 | R2 ± 0,05 | R2 ± 0,05 | R2 ± 0,05 |
Bulat | R4 ± 0,05 | R4 ± 0,05 | R4 ± 0,05 | R4 ± 0,05 |
Sudut pemotongan ujung jari | 37o 0 -10 ′ | 37o 0 -10 ′ | 37o 0 -10 ′ | 37o 0 -10 ′ |
Ujung jari meruncing | 14 o 0 -10 ′ | 14 o 0 -10 ′ | 14 o 0 -10 ′ | 14 o 0 -10 ′ |
Uji diameter jari | Ф12 0 -0,05 | Ф12 0 -0,05 | Ф12 0 -0,05 | Ф12 0 -0,05 |
Diameter bagian AA | Ф50 | Ф50 | ---- | Ф50 |
Lebar Bagian AA | 20 ± 0,2 | ---- | ---- | 20 ± 0,2 |
Diameter penyekat | Ф75 ± 0,2 | Ф75 ± 0,2 | Ф125 ± 0,2 | Ф75 ± 0,2 |
Ketebalan penyekat | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | ---- | 5 ± 0,5 |
Memaksa | ---- | ---- | ---- | Dengan kekuatan 0-50N |
Standar terapan | IEC61032-1 | IEC60335-1 | IEC60335-2-14 | IEC60529-1 |
Masukkan Pesan Anda