Nama merek: | HeJin |
Nomor Model: | HC9915 |
Moq: | 1 set |
harga: | Negotiatable |
Ketentuan Pembayaran: | L / C, T / T |
Kemampuan Penyediaan: | 20 set / bulan |
Alat Uji Soket Colokan Kotak Beban Untuk Kapasitas Pemutusan Dan Uji Operasi Normal
Standar:
IEC 60884-1 'Stopkontak dan stopkontak untuk rumah tangga dan keperluan serupa - Bagian 1: Persyaratan umum klausul 20, klausul 21
IEC 60669-1 'Sakelar untuk rumah tangga dan instalasi listrik tetap serupa - Bagian 1: Persyaratan umum klausul 18, klausul 19
Aplikasi:
Perangkat ini digunakan untuk sakelar, steker dan soket alat listrik tetap rumah tangga dan tujuan serupa, penggandeng untuk kemampuan on-off, kapasitas putus dan uji umur operasi normal.
Sampel uji:
Sakelar, colokan, soket untuk keperluan rumah tangga atau serupa
Fitur:
Sertakan uji beban resistif, induktif, dan kapasitif.Jenis uji beban dapat dipilih dengan sakelar transfer.Kotak muatan di dalamnya didinginkan oleh konveksi angin kencang.Ada terminal di bawah kotak beban di mana kotak beban dapat dihubungkan dengan sakelar dan penguji ketahanan soket colokan menggunakan kabel.Selama proses pengujian, peralatan mengeluarkan arus dan tegangan serta daya.
Parameter:
Tidak. | Barang | Parameter |
1 | Sumber Daya listrik | Dengan kabel ground AC220V / 50Hz |
2 | Stasiun kerja | Stasiun tunggal / dua / tiga bisa menjadi pilihan |
3 | Pengukur tegangan tampilan digital | 0-300V, ketajaman: ± 0,5% |
4 | Pengukur arus tampilan digital | 0-30A, akurasi: ± 0,5% |
5 | Pengukur daya tampilan digital | 0-20KW, akurasi: ± 0,5% |
6 | Pengukur faktor daya tampilan digital | 0,3-0,999, akurasi: ± 0,5% |
7 | Metode beban | Beban resistif, induktif dan kapasitif (three in one) dapat diubah. |
8 | Beban kapasitif | 70uf, 140uf, 7.3uf dapat dipilih. |
9 | Muat keluaran | Setiap daya dan daya interval dapat dipilih. |
10 | Melawan | 0-9999, dapat diatur sebelumnya. |
11 | Volume catu daya beban | 2 * 20KVA |
12 | Arus keluaran maksimum | 30A, jika melebihi 32A, otomatis berhenti. |
13 | Tegangan output maksimum | 300V, bila melebihi 305V, beban dihentikan secara otomatis. |
14 | Tekanan atmosfir | 80-106kpa |
15 | Suhu lingkungan | 5-40 ° C |
16 | Kelembaban relatif | (20-90)% RH |
17 | Menggunakan tempat |
Tidak ada guncangan hebat Tanpa gangguan elektromagnetik dan debu. Tidak ada gas yang dapat meledak atau korosif. Disipasi panas yang baik |